Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuczbork-Osada położonych na terenie miejscowości Gościszka przeznaczonych do sprzedaży
L.p | Numer nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Numer KW | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Wartość nieruchomości w złotych (netto) | Forma sprzedaży nieruchomości |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 543 | 0,10 ha | PL2M/00012682/0 | Tereny usług gospodarczych | 8 Ug (Uchwała Rady Gminy Kuczbork – Osada nr XXXIV/197/2006 z dnia 25 października 2006 roku) |
39 000,00 zł | W drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
2. | 544 | 0,11 ha | PL2M/00012682/0 | Tereny usług gospodarczych | 8 Ug (Uchwała Rady Gminy Kuczbork – Osada nr XXXIV/197/2006 z dnia 25 października 2006 roku) | 8 800,00 zł | W drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
2. | 549 | 0,93 ha | PL2M/00012682/0 | Tereny usług gospodarczych | 8 Ug (Uchwała Rady Gminy Kuczbork – Osada nr XXXIV/197/2006 z dnia 25 października 2006 roku) | 98 500,00 zł – grunty 58 700,00 zł – budynki 157 200,00 zł - razem | W drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
1. Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuczbork- Osadzie na tablicach ogłoszeń sołtysów Gminy Kuczbork - Osada oraz na stronie internetowej Urzędu gminy (bip.ugkuczborkosada.nv.pl) na okres 21 dni.
2. Ustala się termin do dnia 06.04.2022 roku (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu) do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kuczborku – Osadzie (pokój Nr 9) lub telefonicznie (23 657-62-59 wew. 24)
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!